Rip Curls - Guide des tailles
Maillots de bain
XS/32A | S/34A-B | M/36B-C | 38C/D | 40D/DD | |
Poitrine | 31.75-32.75" 78-81cm | 33.75-34.75" 83.82-86.36cm | 35.75-36.75" 88.9-91cm | 37.75-38.75" 93.9-96.5cm | 39.75-40.75" 99-101cm |
Bas de poitrine | 27.25-28.25" 68.5-71cm | 29.25-30.25" 73.5-75cm | 31.25-32.25" 78.7-81cm | 33.25-34.25" 83-86cm | 35.25-36.25" 88-91cm |
Taille | 25-26" 63-66cm | 27-28" 68.5-71cm | 29-30" 73-76cm | 31-32" 78-81cm | 32.75-33.75" 81-83.8cm |
Taille basse | 30.5-31.5" 76-78.7cm | 32.5-33.5" 81-83.8cm | 34.5-35.5" 86-88cm | 36.5-37.5" 88-93.9cm | 38.5-39.5" 96.5-99cm |
Hanche | 35.25-36.25" 88-91cm | 37.25-38.25" 93-96.5cm |
39.25-40.25" 99-101cm |
41.25-42.25" 104-106.5cm | 43.25-44.25" 109 -111.7 cm |
Manteau
XXS | XS | S | M | L | |
Longueur | 61-62" 155-157cm | 63- 64" 160 -162 cm | 65-66" 165-167 cm | 67-68" 35.5-36.5cm | 69-70"- 172-177 cm |
Poitrine | 29.5-30.5" 73.5-86.36cm | 31.5-32.5" 78-81 cm | 33.5-34.5" 83.8-86cm | 35.5-36.5" 88.9-91cm | 37.5-38.5" 93-96.5 cm |
Taille | 22.5-23.5" 55.8-58cm | 24.5-25.5" 60.9-63.5 cm | 26.5-27.5" 66-68.5cm | 28.5-29.5" 71-73cm | 30.5-31.5" 81-78cm |